Displaying 631 to 640 of 1142 results.

Title: | Malahide Estuary SAC (000205) Conservation objectives supporting document - marine habitats [Version 1] [868 KB] |
Year: | 2013 |
Author: | NPWS |
Series: | Published |

Title: | Malahide Estuary SPA (004025) Conservation objectives supporting document [Version 1] [6.6 MB] |
Year: | 2013 |
Author: | NPWS |
Series: | Published |

Title: | National Frog Survey of Ireland 2010/11 [1.4 MB] |
Year: | 2013 |
Author: | N.Reid, S.K.Dingerkus, R.E.Stone, S.Pietravalle, R.Kelly, J.Buckley, T.J.C.Beebee, J.W.Wilkinson |
Series: | Irish Wildlife Manual |

Title: | North Dublin Bay SAC (000206) Conservation objectives supporting document - coastal habitats [Version 1] [1.8 MB] |
Year: | 2013 |
Author: | NPWS |
Series: | Published |

Title: | North Dublin Bay SAC (000206) Conservation objectives supporting document - marine habitats [Version 1] [463 KB] |
Year: | 2013 |
Author: | NPWS |
Series: | Published |

Title: | Ox Mountains Bogs SAC, Upland Survey Report [37.1 MB] |
Year: | 2013 |
Author: | Perrin, P.M.; Roche, J. R.; Barron, S.J.; Daly, O.H.; Hodd, R.L.; Muldoon, C.S.; Leyden, K.J. |
Series: |

Title: | PAF submission January 2013 [609 KB] |
Year: | 2013 |
Author: | NPWS |
Series: | Other |

Title: | Pine Martens and Game Birds Information Leaflet [1.2 MB] |
Year: | 2013 |
Author: | NPWS - Vincent Wildlife Trust |
Series: | Other |

Title: | Prioritised Action Framework 2014 [1.6 MB] |
Year: | 2013 |
Author: | NPWS |
Series: | Unpublished Report |

Title: | RAPTOR Report 2011 [1.4 MB] |
Year: | 2013 |
Author: | NPWS |
Series: | Unpublished Report |
Results per page: